月の差引が大きい使い道 上位20
浮く人件費から月額を引いた額が大きい順です。赤字のものはマイナスで出しています。
| 順位 | 名前 | 差引が大きい | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | 記事を1本書き上げる制作・発信 | +56,800円 | |
| 02 | 提案書の下書きを作る営業・顧客 | +42,840円 | |
| 03 | 資料を要約して共有する調べる・まとめる | +36,000円 | |
| 04 | 日報を下書きする報告・共有 | +35,000円 | |
| 05 | 画像素材を生成する制作・発信 | +33,200円 | |
| 06 | 社外向け資料の下書きを作る制作・発信 | +29,800円 | |
| 07 | 社外向け文章を確かめる制作・発信 | +29,600円 | |
| 08 | マニュアルの下書きを作る制作・発信 | +29,100円 | |
| 09 | 研修資料の下書きを作る採用・人事 | +28,400円 | |
| 10 | グラフと図を作るデータ・集計 | +27,000円 | |
| 11 | 見積書の下書きを作る営業・顧客 | +26,100円 | |
| 12 | 競合の動きを調べてまとめる調べる・まとめる | +24,400円 | |
| 13 | 取引先向けの説明文を作る文章を書く | +24,400円 | |
| 14 | 自由記述のアンケートを読み込む調べる・まとめる | +24,080円 | |
| 15 | 長い文章を短くする文章を書く | +24,000円 | |
| 16 | 説明会の構成を作る報告・共有 | +23,000円 | |
| 17 | 取引先ごとの実績をまとめる営業・顧客 | +22,240円 | |
| 18 | 海外の資料を訳して共有する文章を書く | +22,200円 | |
| 19 | 手順書を洗い出す社内手続き | +22,200円 | |
| 20 | 契約書の論点を抜き出す社内手続き | +22,000円 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。100件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。